Malaysian Ringgit do New Zealand Dollar (MYR/NZD) Прогноз на годы 2025-2028
Цена MYR/NZD онлайн сегодня
Обратите внимание, что дата обновления валютной пары MYR/NZD может не соответствовать настоящей, в этом случае еще система проверяет совпадение своих решений с реальными котировками, чтобы добиться улучшений в будущем.
Ниже представлен аналитический прогноз эффективности ценового движения валютной пары MYR/NZD.
Принцип прогнозирования заключается в том, что по формулам имитационной модели на основании характеристик ее входа — истории (группа А) и некоторых важных внешних событий в настоящем и будущем(группа B).
Подробнее о системе прогнозирования (спойлер)
Итак, группа А это исторические данные. Группа В включает список событий, таких как макроэкономические и геополитические новости, имеющие возможность влиять на формирование курса валютной пары, которые в свою очередь определяют показатели выхода и которые в итоге и определяют эффективность прогнозирования движения финансового инструмента.
В большинстве случаев, при выполнении аналитических рассчетов, получаемые данные отличаются своей неопределенностью, т.к. в большинстве будущие факторы отичаются от предполагаемых, поэтому здесь приходится принимать во внимание не один, а два условия или фактора, формирующие феномен неопределенности: вероятностный процесс в экономических системах и неточность исходной информации.
Чтобы учесть неточность исходных данных, допускают, что показатели на входе модели, характеризующие ситуацию с расчитываемым финансовым инструментом, в будущем могут отличаться от предполагаемых так же, как они отличались в прошлом.
Для того чтобы учесть стохастическую природу первого фактора, то есть протекающего процесса, и при построении факторной гаммы было сделано допущение, что эти процессы могут протекать с разной степенью интенсивности, то есть нестабильные факторы могут менять свою активность и становиться нейтральными, активными или пассивными.
Оба фактора совместно влияют на феномен неопределенности. Исходя из этого, создаются нейтральный, оптимистический и пессимистический варианты прогнозов.
Нейтральный прогноз ориентирован на средние условия развития событий. Он предполагает, что значения всех факторных показателей точно соответствуют запланированным или ожидаемым значениям. Нестабильные факторы не активизируются и не пассивизируются, сохраняя нормальные условия. Результат таких прогнозов позволяет предположить наиболее вероятное развитие событий.
Оптимистический прогноз - в этом случае предполагается, что все условия на планируемом временном интервале будут исключительно благоприятными. Факторы, положительно влияющие на исход, принимают максимально возможное значение и активизируются в одно и то же время. Негативные факторы, оказывающие отрицательное влияние на исход, принимают минимальное значение и становятся неактивными.
Пессимистический прогноз является противоположностью оптимистического прогноза. Этот прогноз предполагает, что все условия и события, связанные с финансовым инструментом, будут крайне неблагоприятными. Негативные факторы будут активны и достигнут максимально возможного значения. Для факторов роложительных факторов, напротив, используются минимально возможные значения, и предполагается, что они останутся пассивными. Естественно, рассчитанная эффективность движения инструмента соответствует минимальному значению, которое реально может быть достигнуто.
Пожалуйста, не используйте эти показания прогнозирования для практической торговли на финансовых рынках т.к. данная система пока находится в на стадии обучения. Если вам это необходимо, то обратитесь к более глубокой информации, которая поможет вам понять как можно увидеть реальные движения рынка в будущем.
История стоимости валютной пары и график прогнозируемого сценария движения MYR/NZD
Ежедневная целевая цена MYR / NZD
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan-23 | 0.36817957036 | 0.36989911227 | 0.36632603817 | 0.95% |
Jan-24 | 0.36817957036 | 0.36998843912 | 0.36608038933 | 1.04% |
Jan-25 | 0.37021175625 | 0.37235560071 | 0.36822423378 | 1.09% |
Jan-26 | 0.3740528109 | 0.37635297735 | 0.37146233218 | 1.29% |
Jan-27 | 0.37673261647 | 0.37905511463 | 0.37454410859 | 1.18% |
Jan-28 | 0.37872013894 | 0.38057367113 | 0.37615199193 | 1.15% |
Jan-29 | 0.37871680761 | 0.37903328387 | 0.37840699401 | 0.14% |
Jan-30 | 0.37909644673 | 0.3807489935 | 0.37668462172 | 1.05% |
Jan-31 | 0.3785201268 | 0.37880328977 | 0.37827693978 | 0.11% |
Feb-01 | 0.38200387404 | 0.38441569905 | 0.37965904416 | 1.23% |
Feb-02 | 0.38421471364 | 0.38669353379 | 0.38233884974 | 1.11% |
Feb-03 | 0.38377830953 | 0.38404148453 | 0.38344850795 | 0.13% |
Feb-04 | 0.38554251486 | 0.38735138362 | 0.38326468012 | 1.04% |
Feb-05 | 0.38717272992 | 0.38880294498 | 0.38518520745 | 0.91% |
Feb-06 | 0.38682294037 | 0.38719938055 | 0.38651312677 | 0.15% |
Feb-07 | 0.38878813112 | 0.3904630096 | 0.38688993551 | 0.9% |
Feb-08 | 0.39213788809 | 0.39461670824 | 0.39019502905 | 1.11% |
Feb-09 | 0.39495168394 | 0.39702853326 | 0.39285250291 | 1.04% |
Feb-10 | 0.39772081636 | 0.39957434855 | 0.39533132306 | 1.05% |
Feb-11 | 0.40169586129 | 0.40368338376 | 0.39995398767 | 0.91% |
Feb-12 | 0.40399602774 | 0.40602821363 | 0.40200850527 | 0.97% |
Feb-13 | 0.40371286477 | 0.40406265432 | 0.40338972585 | 0.14% |
Feb-14 | 0.40570038724 | 0.40744226086 | 0.40362353792 | 0.92% |
Feb-15 | 0.41014439815 | 0.41222124747 | 0.4081792074 | 0.97% |
Feb-16 | 0.40980460259 | 0.41015106081 | 0.40941150576 | 0.16% |
Feb-17 | 0.4123727496 | 0.41411462322 | 0.40991626116 | 1% |
Feb-18 | 0.41179642967 | 0.41211623726 | 0.41140000151 | 0.15% |
Feb-19 | 0.41123010373 | 0.41162320056 | 0.41099357937 | 0.13% |
Feb-20 | 0.41453519727 | 0.41616541233 | 0.41263700166 | 0.83% |
Feb-21 | 0.4174829834 | 0.41913553017 | 0.41502649496 | 0.97% |
Целевая цена MYR/NZD на день
Целевые курсы валютной пары MYR/NZD на день 23-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar na dzień 23-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.95%.
Оптимистичная целевая цена: 0.36989911227
Пессимистическая целевая цена: 0.36632603817
Целевые курсы валютной пары MYR/NZD на день 24-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar na dzień 24-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 1.04%.
Оптимистичная целевая цена: 0.36998843912
Пессимистическая целевая цена: 0.36608038933
Целевые курсы валютной пары MYR/NZD на день 25-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar na dzień 25-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 1.09%.
Оптимистичная целевая цена: 0.37235560071
Пессимистическая целевая цена: 0.36822423378
Целевые курсы валютной пары MYR/NZD на день 26-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar na dzień 26-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 1.29%.
Оптимистичная целевая цена: 0.37635297735
Пессимистическая целевая цена: 0.37146233218
Целевые курсы валютной пары MYR/NZD на день 27-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar na dzień 27-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 1.18%.
Оптимистичная целевая цена: 0.37905511463
Пессимистическая целевая цена: 0.37454410859
Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar (MYR/NZD) Prognoza 2025 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Feb | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Mar | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Apr | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
May | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Jun | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Jul | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Aug | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Sep | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Okt | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Nov | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Dec | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar (MYR/NZD) Prognoza 2026 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Feb | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Mar | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Apr | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
May | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Jun | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Jul | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Aug | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Sep | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Okt | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Nov | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Dec | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar (MYR/NZD) Prognoza 2027 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Feb | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Mar | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Apr | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
May | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Jun | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Jul | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Aug | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Sep | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Okt | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Nov | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Dec | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar (MYR/NZD) Prognoza 2028 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Feb | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Mar | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Apr | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
May | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Jun | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Jul | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Aug | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Sep | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Okt | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Nov | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
Dec | 0.3525994084 | 0.3525994084 | 0.3525994084 | -0.03% |
-----
text-sector footer