British Pound Sterling do Indian Rupee (GBP/INR) Прогноз на годы 2025-2028

Обратный прогноз: INR - GBP
Обновлено: 2024-08-24

Цена GBP/INR онлайн сегодня

GBP-INR British Pound Sterling - Indian Rupee
110.7305951162 4.69% (4.2363)

Обратите внимание, что дата обновления валютной пары GBP/INR может не соответствовать настоящей, в этом случае еще система проверяет совпадение своих решений с реальными котировками, чтобы добиться улучшений в будущем.

Ниже представлен аналитический прогноз эффективности ценового движения валютной пары GBP/INR.

Принцип прогнозирования заключается в том, что по формулам имитационной модели на основании характеристик ее входа — истории (группа А) и некоторых важных внешних событий в настоящем и будущем(группа B).

Подробнее о системе прогнозирования (спойлер)

Итак, группа А это исторические данные. Группа В включает список событий, таких как макроэкономические и геополитические новости, имеющие возможность влиять на формирование курса валютной пары, которые в свою очередь определяют показатели выхода и которые в итоге и определяют эффективность прогнозирования движения финансового инструмента.

В большинстве случаев, при выполнении аналитических рассчетов, получаемые данные отличаются своей неопределенностью, т.к. в большинстве будущие факторы отичаются от предполагаемых, поэтому здесь приходится принимать во внимание не один, а два условия или фактора, формирующие феномен неопределенности: вероятностный процесс в экономических системах и неточность исходной информации.

Чтобы учесть неточность исходных данных, допускают, что показатели на входе модели, характеризующие ситуацию с расчитываемым финансовым инструментом, в будущем могут отличаться от предполагаемых так же, как они отличались в прошлом.

Для того чтобы учесть стохастическую природу первого фактора, то есть протекающего процесса, и при построении факторной гаммы было сделано допущение, что эти процессы могут протекать с разной степенью интенсивности, то есть нестабильные факторы могут менять свою активность и становиться нейтральными, активными или пассивными.

Оба фактора совместно влияют на феномен неопределенности. Исходя из этого, создаются нейтральный, оптимистический и пессимистический варианты прогнозов.

Нейтральный прогноз ориентирован на средние условия развития событий. Он предполагает, что значения всех факторных показателей точно соответствуют запланированным или ожидаемым значениям. Нестабильные факторы не активизируются и не пассивизируются, сохраняя нормальные условия. Результат таких прогнозов позволяет предположить наиболее вероятное развитие событий.

Оптимистический прогноз - в этом случае предполагается, что все условия на планируемом временном интервале будут исключительно благоприятными. Факторы, положительно влияющие на исход, принимают максимально возможное значение и активизируются в одно и то же время. Негативные факторы, оказывающие отрицательное влияние на исход, принимают минимальное значение и становятся неактивными.

Пессимистический прогноз является противоположностью оптимистического прогноза. Этот прогноз предполагает, что все условия и события, связанные с финансовым инструментом, будут крайне неблагоприятными. Негативные факторы будут активны и достигнут максимально возможного значения. Для факторов роложительных факторов, напротив, используются минимально возможные значения, и предполагается, что они останутся пассивными. Естественно, рассчитанная эффективность движения инструмента соответствует минимальному значению, которое реально может быть достигнуто.

Пожалуйста, не используйте эти показания прогнозирования для практической торговли на финансовых рынках т.к. данная система пока находится в на стадии обучения. Если вам это необходимо, то обратитесь к более глубокой информации, которая поможет вам понять как можно увидеть реальные движения рынка в будущем.

История стоимости валютной пары и график прогнозируемого сценария движения GBP/INR

Долгосрочные прогнозы на следующие годы:

Ежедневная целевая цена GBP / INR

Data Cel Opt. Pes. Zmi., %
Jan-23 110.77878144637 110.97371705478 110.55537209741 0.38%
Jan-24 110.69095770975 110.79805982758 110.56779027425 0.21%
Jan-25 110.58706865546 110.69631281565 110.45961713524 0.21%
Jan-26 110.50995513062 110.6341935873 110.42855752107 0.19%
Jan-27 110.32466846677 110.41784730928 110.24969698429 0.15%
Jan-28 110.23684473015 110.35679910212 110.15758916296 0.18%
Jan-29 110.19935898891 110.29575089496 110.10939320993 0.17%
Jan-30 110.11474831582 110.21542430658 110.01300130388 0.18%
Jan-31 110.11474831582 110.21970839129 110.0269245792 0.18%
Feb-01 109.90268612252 110.00336211328 109.81057830119 0.18%
Feb-02 109.70454720454 109.80950728001 109.62207857381 0.17%
Feb-03 109.49569807477 109.57174057843 109.3757437028 0.18%
Feb-04 109.3414710251 109.46785152414 109.22258767431 0.22%
Feb-05 109.24507911905 109.34040000392 109.1636815095 0.16%
Feb-06 109.10049125998 109.21723256842 108.98267893037 0.22%
Feb-07 108.98696301508 109.08871002702 108.87664783372 0.19%
Feb-08 108.80274737241 108.87771885489 108.72027874168 0.14%
Feb-09 108.83779197617 109.06339161287 108.57933802345 0.45%
Feb-10 108.7028433077 108.78531193843 108.58824404162 0.18%
Feb-11 108.68249390531 108.76389151486 108.57324974512 0.18%
Feb-12 108.61501957108 108.71997964655 108.52291174975 0.18%
Feb-13 108.880044387 109.07717028314 108.72453395782 0.32%
Feb-14 109.09250229729 109.29619905664 108.91289870303 0.35%
Feb-15 109.08928923376 109.21781177516 108.96612179826 0.23%
Feb-16 109.13747556393 109.30393743178 108.92063707818 0.35%
Feb-17 108.98431953543 109.07749837794 108.88899865056 0.17%
Feb-18 108.92755541298 109.01216608607 108.83866065518 0.16%
Feb-19 108.92220030709 109.03144446728 108.80653001983 0.21%
Feb-20 109.22446001451 109.44567907574 109.05580785892 0.36%
Feb-21 109.04452845656 109.12913912965 108.93956838109 0.17%

Целевая цена GBP/INR на день

Целевые курсы валютной пары GBP/INR на день 23-01-2025

Средневзвешенная целевая цена для валютной пары British Pound Sterling/Indian Rupee na dzień 23-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.38%.

Оптимистичная целевая цена: 110.97371705478

Пессимистическая целевая цена: 110.55537209741

Целевые курсы валютной пары GBP/INR на день 24-01-2025

Средневзвешенная целевая цена для валютной пары British Pound Sterling/Indian Rupee na dzień 24-01-2025: Ожидается Негативный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.21%.

Оптимистичная целевая цена: 110.79805982758

Пессимистическая целевая цена: 110.56779027425

Целевые курсы валютной пары GBP/INR на день 25-01-2025

Средневзвешенная целевая цена для валютной пары British Pound Sterling/Indian Rupee na dzień 25-01-2025: Ожидается Негативный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.21%.

Оптимистичная целевая цена: 110.69631281565

Пессимистическая целевая цена: 110.45961713524

Целевые курсы валютной пары GBP/INR на день 26-01-2025

Средневзвешенная целевая цена для валютной пары British Pound Sterling/Indian Rupee na dzień 26-01-2025: Ожидается Негативный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.19%.

Оптимистичная целевая цена: 110.6341935873

Пессимистическая целевая цена: 110.42855752107

Целевые курсы валютной пары GBP/INR на день 27-01-2025

Средневзвешенная целевая цена для валютной пары British Pound Sterling/Indian Rupee na dzień 27-01-2025: Ожидается Негативный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.15%.

Оптимистичная целевая цена: 110.41784730928

Пессимистическая целевая цена: 110.24969698429

British Pound Sterling/Indian Rupee (GBP/INR) Prognoza 2025 Ежемесячно

Data Cel Opt. Pes. Zmi., %
Feb 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Mar 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Apr 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
May 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Jun 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Jul 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Aug 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Sep 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Okt 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Nov 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Dec 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%

British Pound Sterling/Indian Rupee (GBP/INR) Prognoza 2026 Ежемесячно

Data Cel Opt. Pes. Zmi., %
Jan 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Feb 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Mar 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Apr 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
May 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Jun 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Jul 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Aug 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Sep 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Okt 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Nov 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Dec 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%

British Pound Sterling/Indian Rupee (GBP/INR) Prognoza 2027 Ежемесячно

Data Cel Opt. Pes. Zmi., %
Jan 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Feb 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Mar 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Apr 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
May 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Jun 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Jul 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Aug 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Sep 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Okt 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Nov 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Dec 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%

British Pound Sterling/Indian Rupee (GBP/INR) Prognoza 2028 Ежемесячно

Data Cel Opt. Pes. Zmi., %
Jan 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Feb 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Mar 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Apr 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
May 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Jun 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Jul 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Aug 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Sep 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Okt 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Nov 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%
Dec 105.408021185 105.408021185 105.408021185 -0%

-----

text-sector footer