Danish Krone do Turkish lira (DKK/TRY) Прогноз на годы 2025-2028
Цена DKK/TRY онлайн сегодня
Обратите внимание, что дата обновления валютной пары DKK/TRY может не соответствовать настоящей, в этом случае еще система проверяет совпадение своих решений с реальными котировками, чтобы добиться улучшений в будущем.
Ниже представлен аналитический прогноз эффективности ценового движения валютной пары DKK/TRY.
Принцип прогнозирования заключается в том, что по формулам имитационной модели на основании характеристик ее входа — истории (группа А) и некоторых важных внешних событий в настоящем и будущем(группа B).
Подробнее о системе прогнозирования (спойлер)
Итак, группа А это исторические данные. Группа В включает список событий, таких как макроэкономические и геополитические новости, имеющие возможность влиять на формирование курса валютной пары, которые в свою очередь определяют показатели выхода и которые в итоге и определяют эффективность прогнозирования движения финансового инструмента.
В большинстве случаев, при выполнении аналитических рассчетов, получаемые данные отличаются своей неопределенностью, т.к. в большинстве будущие факторы отичаются от предполагаемых, поэтому здесь приходится принимать во внимание не один, а два условия или фактора, формирующие феномен неопределенности: вероятностный процесс в экономических системах и неточность исходной информации.
Чтобы учесть неточность исходных данных, допускают, что показатели на входе модели, характеризующие ситуацию с расчитываемым финансовым инструментом, в будущем могут отличаться от предполагаемых так же, как они отличались в прошлом.
Для того чтобы учесть стохастическую природу первого фактора, то есть протекающего процесса, и при построении факторной гаммы было сделано допущение, что эти процессы могут протекать с разной степенью интенсивности, то есть нестабильные факторы могут менять свою активность и становиться нейтральными, активными или пассивными.
Оба фактора совместно влияют на феномен неопределенности. Исходя из этого, создаются нейтральный, оптимистический и пессимистический варианты прогнозов.
Нейтральный прогноз ориентирован на средние условия развития событий. Он предполагает, что значения всех факторных показателей точно соответствуют запланированным или ожидаемым значениям. Нестабильные факторы не активизируются и не пассивизируются, сохраняя нормальные условия. Результат таких прогнозов позволяет предположить наиболее вероятное развитие событий.
Оптимистический прогноз - в этом случае предполагается, что все условия на планируемом временном интервале будут исключительно благоприятными. Факторы, положительно влияющие на исход, принимают максимально возможное значение и активизируются в одно и то же время. Негативные факторы, оказывающие отрицательное влияние на исход, принимают минимальное значение и становятся неактивными.
Пессимистический прогноз является противоположностью оптимистического прогноза. Этот прогноз предполагает, что все условия и события, связанные с финансовым инструментом, будут крайне неблагоприятными. Негативные факторы будут активны и достигнут максимально возможного значения. Для факторов роложительных факторов, напротив, используются минимально возможные значения, и предполагается, что они останутся пассивными. Естественно, рассчитанная эффективность движения инструмента соответствует минимальному значению, которое реально может быть достигнуто.
Пожалуйста, не используйте эти показания прогнозирования для практической торговли на финансовых рынках т.к. данная система пока находится в на стадии обучения. Если вам это необходимо, то обратитесь к более глубокой информации, которая поможет вам понять как можно увидеть реальные движения рынка в будущем.
История стоимости валютной пары и график прогнозируемого сценария движения DKK/TRY
Ежедневная целевая цена DKK / TRY
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan-23 | 5.12458275718 | 5.13685139209 | 5.10933459664 | 0.54% |
Jan-24 | 5.11459550337 | 5.12025672746 | 5.10936154148 | 0.21% |
Jan-25 | 5.14474129202 | 5.16069051741 | 5.12651360586 | 0.66% |
Jan-26 | 5.1349676693 | 5.139774369 | 5.12968029963 | 0.19% |
Jan-27 | 5.1308018629 | 5.13662331031 | 5.12588834766 | 0.21% |
Jan-28 | 5.16532930687 | 5.18460859031 | 5.14587475722 | 0.75% |
Jan-29 | 5.17006149462 | 5.18233012953 | 5.1509574774 | 0.61% |
Jan-30 | 5.16493434828 | 5.17016831017 | 5.16034127968 | 0.19% |
Jan-31 | 5.15649591992 | 5.16039468745 | 5.15238352129 | 0.15% |
Feb-01 | 5.1475768216 | 5.15131536581 | 5.14207582084 | 0.18% |
Feb-02 | 5.14052699538 | 5.14490643288 | 5.134224878 | 0.21% |
Feb-03 | 5.13710889782 | 5.14228945194 | 5.13091359599 | 0.22% |
Feb-04 | 5.1323556059 | 5.13726912114 | 5.12861706169 | 0.17% |
Feb-05 | 5.12872387724 | 5.13262264477 | 5.12327628425 | 0.18% |
Feb-06 | 5.12872387724 | 5.13385102358 | 5.12258198318 | 0.22% |
Feb-07 | 5.12977547452 | 5.14642576476 | 5.112073587 | 0.67% |
Feb-08 | 5.12133704616 | 5.12619715363 | 5.11626330759 | 0.19% |
Feb-09 | 5.11450085104 | 5.11957458961 | 5.1091600736 | 0.2% |
Feb-10 | 5.10638286933 | 5.11225772451 | 5.1020568396 | 0.2% |
Feb-11 | 5.10200343183 | 5.10659650043 | 5.09741036323 | 0.18% |
Feb-12 | 5.10072164524 | 5.10675672375 | 5.09628879996 | 0.2% |
Feb-13 | 5.10045460637 | 5.10542152939 | 5.09447293564 | 0.21% |
Feb-14 | 5.09132187695 | 5.09522064448 | 5.08694243945 | 0.16% |
Feb-15 | 5.08790377939 | 5.09217640134 | 5.08416523518 | 0.16% |
Feb-16 | 5.08731629387 | 5.09233662466 | 5.08165506978 | 0.21% |
Feb-17 | 5.07919831216 | 5.08421864295 | 5.07364390362 | 0.21% |
Feb-18 | 5.0776494867 | 5.08186870088 | 5.07268256368 | 0.18% |
Feb-19 | 5.08483540144 | 5.09780510121 | 5.06836037741 | 0.58% |
Feb-20 | 5.07666401196 | 5.08136389611 | 5.07025507903 | 0.22% |
Feb-21 | 5.06774491364 | 5.07281865221 | 5.06149620404 | 0.22% |
Целевая цена DKK/TRY на день
Целевые курсы валютной пары DKK/TRY на день 23-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Danish Krone/Turkish lira na dzień 23-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.54%.
Оптимистичная целевая цена: 5.13685139209
Пессимистическая целевая цена: 5.10933459664
Целевые курсы валютной пары DKK/TRY на день 24-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Danish Krone/Turkish lira na dzień 24-01-2025: Ожидается Негативный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.21%.
Оптимистичная целевая цена: 5.12025672746
Пессимистическая целевая цена: 5.10936154148
Целевые курсы валютной пары DKK/TRY на день 25-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Danish Krone/Turkish lira na dzień 25-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.66%.
Оптимистичная целевая цена: 5.16069051741
Пессимистическая целевая цена: 5.12651360586
Целевые курсы валютной пары DKK/TRY на день 26-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Danish Krone/Turkish lira na dzień 26-01-2025: Ожидается Негативный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.19%.
Оптимистичная целевая цена: 5.139774369
Пессимистическая целевая цена: 5.12968029963
Целевые курсы валютной пары DKK/TRY на день 27-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Danish Krone/Turkish lira na dzień 27-01-2025: Ожидается Негативный тренд с возможной волатильностью на уровне 0.21%.
Оптимистичная целевая цена: 5.13662331031
Пессимистическая целевая цена: 5.12588834766
Danish Krone/Turkish lira (DKK/TRY) Prognoza 2025 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Feb | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Mar | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Apr | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
May | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Jun | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Jul | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Aug | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Sep | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Okt | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Nov | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Dec | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Danish Krone/Turkish lira (DKK/TRY) Prognoza 2026 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Feb | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Mar | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Apr | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
May | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Jun | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Jul | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Aug | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Sep | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Okt | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Nov | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Dec | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Danish Krone/Turkish lira (DKK/TRY) Prognoza 2027 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Feb | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Mar | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Apr | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
May | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Jun | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Jul | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Aug | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Sep | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Okt | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Nov | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Dec | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Danish Krone/Turkish lira (DKK/TRY) Prognoza 2028 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Feb | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Mar | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Apr | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
May | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Jun | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Jul | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Aug | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Sep | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Okt | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Nov | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
Dec | 4.674834696 | 4.674834696 | 4.674834696 | -0% |
-----
text-sector footer