Swiss Franc do Russian Ruble (CHF/RUB) Прогноз на годы 2025-2028
Цена CHF/RUB онлайн сегодня
Обратите внимание, что дата обновления валютной пары CHF/RUB может не соответствовать настоящей, в этом случае еще система проверяет совпадение своих решений с реальными котировками, чтобы добиться улучшений в будущем.
Ниже представлен аналитический прогноз эффективности ценового движения валютной пары CHF/RUB.
Принцип прогнозирования заключается в том, что по формулам имитационной модели на основании характеристик ее входа — истории (группа А) и некоторых важных внешних событий в настоящем и будущем(группа B).
Подробнее о системе прогнозирования (спойлер)
Итак, группа А это исторические данные. Группа В включает список событий, таких как макроэкономические и геополитические новости, имеющие возможность влиять на формирование курса валютной пары, которые в свою очередь определяют показатели выхода и которые в итоге и определяют эффективность прогнозирования движения финансового инструмента.
В большинстве случаев, при выполнении аналитических рассчетов, получаемые данные отличаются своей неопределенностью, т.к. в большинстве будущие факторы отичаются от предполагаемых, поэтому здесь приходится принимать во внимание не один, а два условия или фактора, формирующие феномен неопределенности: вероятностный процесс в экономических системах и неточность исходной информации.
Чтобы учесть неточность исходных данных, допускают, что показатели на входе модели, характеризующие ситуацию с расчитываемым финансовым инструментом, в будущем могут отличаться от предполагаемых так же, как они отличались в прошлом.
Для того чтобы учесть стохастическую природу первого фактора, то есть протекающего процесса, и при построении факторной гаммы было сделано допущение, что эти процессы могут протекать с разной степенью интенсивности, то есть нестабильные факторы могут менять свою активность и становиться нейтральными, активными или пассивными.
Оба фактора совместно влияют на феномен неопределенности. Исходя из этого, создаются нейтральный, оптимистический и пессимистический варианты прогнозов.
Нейтральный прогноз ориентирован на средние условия развития событий. Он предполагает, что значения всех факторных показателей точно соответствуют запланированным или ожидаемым значениям. Нестабильные факторы не активизируются и не пассивизируются, сохраняя нормальные условия. Результат таких прогнозов позволяет предположить наиболее вероятное развитие событий.
Оптимистический прогноз - в этом случае предполагается, что все условия на планируемом временном интервале будут исключительно благоприятными. Факторы, положительно влияющие на исход, принимают максимально возможное значение и активизируются в одно и то же время. Негативные факторы, оказывающие отрицательное влияние на исход, принимают минимальное значение и становятся неактивными.
Пессимистический прогноз является противоположностью оптимистического прогноза. Этот прогноз предполагает, что все условия и события, связанные с финансовым инструментом, будут крайне неблагоприятными. Негативные факторы будут активны и достигнут максимально возможного значения. Для факторов роложительных факторов, напротив, используются минимально возможные значения, и предполагается, что они останутся пассивными. Естественно, рассчитанная эффективность движения инструмента соответствует минимальному значению, которое реально может быть достигнуто.
Пожалуйста, не используйте эти показания прогнозирования для практической торговли на финансовых рынках т.к. данная система пока находится в на стадии обучения. Если вам это необходимо, то обратитесь к более глубокой информации, которая поможет вам понять как можно увидеть реальные движения рынка в будущем.
История стоимости валютной пары и график прогнозируемого сценария движения CHF/RUB
Ежедневная целевая цена CHF / RUB
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan-23 | 197.39984119285 | 453.43288342007 | -26.31835104453 | -1822.88% |
Jan-24 | -31.04647148917 | 131.18351867632 | -165.13452458514 | -179.44% |
Jan-25 | 416.38991298559 | 590.39295139244 | 232.44384381263 | 153.99% |
Jan-26 | 801.68235517219 | 1032.8578204841 | 533.22052448733 | 93.7% |
Jan-27 | 950.82781666378 | 1194.4320704334 | 655.02265137213 | 82.35% |
Jan-28 | 1025.4005474096 | 1286.4051050198 | 781.79629363998 | 64.54% |
Jan-29 | 1296.348135786 | 1475.3226895759 | 1027.8863051011 | 43.53% |
Jan-30 | 1241.7196697098 | 1407.2604760011 | 1066.246415041 | 31.98% |
Jan-31 | 1096.0437601735 | 1230.1318132694 | 902.36101681262 | 36.32% |
Feb-01 | 948.71244257419 | 1112.5978408026 | 755.02969921335 | 47.36% |
Feb-02 | 834.48928623318 | 955.33407482584 | 708.67827345178 | 34.81% |
Feb-03 | 789.79326853453 | 965.26652320333 | 634.18491062069 | 52.21% |
Feb-04 | 511.68471396512 | 629.21868643196 | 314.69115447845 | 99.95% |
Feb-05 | 521.62774473123 | 752.80321004319 | 223.33682174806 | 237.07% |
Feb-06 | 430.58030127101 | 617.6414123802 | 311.39092074126 | 98.35% |
Feb-07 | 299.80306430087 | 437.20193352266 | 139.22848219829 | 214.02% |
Feb-08 | 6.79583716524 | 159.09337895325 | -114.04895142742 | -239.5% |
Feb-09 | -109.08272723868 | 6.79583716524 | -224.9612916426 | -103.02% |
Feb-10 | -12.13817726915 | 169.32213421228 | -188.62697336753 | -189.77% |
Feb-11 | 246.3806226496 | 522.29972640904 | 10.23364195459 | 5003.7% |
Feb-12 | 507.38518025988 | 803.19034555153 | 301.06729186319 | 166.78% |
Feb-13 | 833.01943784985 | 1044.3088416296 | 636.64458021926 | 64.03% |
Feb-14 | 1163.6252108229 | 1437.0585568908 | 974.70762626686 | 47.43% |
Feb-15 | 1621.0046260637 | 1822.3509990774 | 1322.7137030806 | 37.77% |
Feb-16 | 1404.1461698221 | 1558.099119673 | 1250.1932199712 | 24.63% |
Feb-17 | 1399.1799456334 | 1523.3355503519 | 1263.4364844745 | 20.57% |
Feb-18 | 1298.2000537957 | 1493.5382052194 | 1149.2133281335 | 29.96% |
Feb-19 | 1362.8297537754 | 1648.6918883009 | 1166.4548961448 | 41.34% |
Feb-20 | 1395.1446037652 | 1623.8343113856 | 1201.2555038262 | 35.18% |
Feb-21 | 1325.6174651229 | 1506.0569439804 | 1179.9415555865 | 27.64% |
Целевая цена CHF/RUB на день
Целевые курсы валютной пары CHF/RUB на день 23-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Swiss Franc/Russian Ruble na dzień 23-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне -1822.88%.
Оптимистичная целевая цена: 453.43288342007
Пессимистическая целевая цена: -26.31835104453
Целевые курсы валютной пары CHF/RUB на день 24-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Swiss Franc/Russian Ruble na dzień 24-01-2025: Ожидается Негативный тренд с возможной волатильностью на уровне -179.44%.
Оптимистичная целевая цена: 131.18351867632
Пессимистическая целевая цена: -165.13452458514
Целевые курсы валютной пары CHF/RUB на день 25-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Swiss Franc/Russian Ruble na dzień 25-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 153.99%.
Оптимистичная целевая цена: 590.39295139244
Пессимистическая целевая цена: 232.44384381263
Целевые курсы валютной пары CHF/RUB на день 26-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Swiss Franc/Russian Ruble na dzień 26-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 93.7%.
Оптимистичная целевая цена: 1032.8578204841
Пессимистическая целевая цена: 533.22052448733
Целевые курсы валютной пары CHF/RUB на день 27-01-2025
Средневзвешенная целевая цена для валютной пары Swiss Franc/Russian Ruble na dzień 27-01-2025: Ожидается положительный тренд с возможной волатильностью на уровне 82.35%.
Оптимистичная целевая цена: 1194.4320704334
Пессимистическая целевая цена: 655.02265137213
Swiss Franc/Russian Ruble (CHF/RUB) Prognoza 2025 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Feb | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Mar | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Apr | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
May | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Jun | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Jul | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Aug | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Sep | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Okt | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Nov | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Dec | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Swiss Franc/Russian Ruble (CHF/RUB) Prognoza 2026 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Feb | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Mar | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Apr | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
May | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Jun | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Jul | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Aug | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Sep | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Okt | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Nov | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Dec | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Swiss Franc/Russian Ruble (CHF/RUB) Prognoza 2027 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Feb | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Mar | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Apr | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
May | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Jun | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Jul | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Aug | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Sep | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Okt | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Nov | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Dec | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Swiss Franc/Russian Ruble (CHF/RUB) Prognoza 2028 Ежемесячно
Data | Cel | Opt. | Pes. | Zmi., % |
---|---|---|---|---|
Jan | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Feb | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Mar | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Apr | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
May | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Jun | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Jul | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Aug | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Sep | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Okt | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Nov | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
Dec | 102.7976613907 | 102.7976613907 | 102.7976613907 | -0% |
-----
text-sector footer